Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Kios Pasar Desa |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 004 / RW 001 - KRAJAN |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 377,000,000 |
| Volume | : | 4 Kios dan 1 tempat sampah |
| Pelaksana | : | TPK desa Ngaringan |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Sebagai sarana penunjang dan menjadi icon desa Ngaringan |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan