Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KRAJAN , Ketua KRISNA SETIAWAN 253 767 369 398
1 RW 001 , Ketua JAROT SARWONO 253 767 369 398
1 RT 001 , Ketua ABDUL KHAMID 52 150 66 84
2 RT 002 , Ketua SAHLI 45 122 64 58
3 RT 003 , Ketua FACHRURODJI 32 97 52 45
4 RT 004 , Ketua SUBADRI 58 169 74 95
5 RT 005 , Ketua SULASNO 66 229 113 116
6 RT 007 0 0 0 0
7 RT 008 0 0 0 0
2 Dusun LEDOKAN 242 754 381 373
1 RW 002 , Ketua PANGGAH INDRIYANTO S SOS 242 754 381 373
1 RT 001 , Ketua WITONO 54 179 88 91
2 RT 002 , Ketua RUSMIN 40 116 56 60
3 RT 003 , Ketua EKO PUJIYONO 53 166 81 85
4 RT 004 , Ketua SUBIYANTO 47 157 83 74
5 RT 005 , Ketua ENDRO MARTOYO 47 135 72 63
6 RT 006 1 1 1 0
3 Dusun PANGKALAN , Ketua SUMARNO 323 925 469 456
1 RW 003 , Ketua MASTADI 323 925 469 456
1 RT 001 , Ketua SUGIYARTO 61 166 85 81
2 RT 002 , Ketua KARPIN 63 180 89 91
3 RT 003 , Ketua SUYATMIN 61 182 92 90
4 RT 004 , Ketua RATIBAN 39 117 55 62
5 RT 005 , Ketua SUTOPO 62 173 93 80
6 RT 006 2 5 3 2
7 RT 007 , Ketua ISYANTO 35 102 52 50
4 Dusun PLOSOKEREP 248 683 334 349
1 RW 004 , Ketua DARNO 248 683 334 349
1 RT 001 , Ketua SUMITO 44 120 60 60
2 RT 002 , Ketua SANTOSO 40 106 56 50
3 RT 003 , Ketua SUJARWANTO 41 115 53 62
4 RT 004 , Ketua LASMO 38 101 52 49
5 RT 005 , Ketua AGUS SUBEKTI 41 113 48 65
6 RT 006 , Ketua DARNO PARYOTO 44 128 65 63
5 Dusun KLATEN , Ketua SUGIYONO 72 214 104 110
1 RW 005 , Ketua MUH ARIF TOHA 72 214 104 110
1 RT 001 , Ketua KASMITO 38 112 54 58
2 RT 002 , Ketua SUSANTO 34 102 50 52
1138 3343 1657 1686

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

e-simpel
BPJS Kesehatan
Adminduk
ODJP
edabu
SIKS NG
SIPADA

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Purwodadi-Blora Km 34
Desa : Ngaringan
Kecamatan : Ngaringan
Kabupaten : Grobogan
Kodepos : 58193
Telepon :
Email : desangaringanngaringan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:20
    Kemarin:101
    Total Pengunjung:3.484
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.149
    Browser:Mozilla 5.0